Atenção:Detectamos que você está utilizando a extensão SEI++. Ela pode causar problemas nos componentes visuais durante o uso do Cobalto.
Cardápio sujeito a alterações.
ID | REFEIÇÃO | Nome | Composição | Calorias | Porção | Data de Cadastro |
---|
ALMOÇO | ||||||
71764 | ALMOÇO | ARROZ BRANCO | Arroz branco, óleo de soja, sal. | 174 | 100 gramas | |
71766 | ALMOÇO | ARROZ INTEGRAL | Arroz integral, óleo de soja, sal. | 156 | 100 gramas | |
71768 | ALMOÇO | FEIJÃO PRETO | Feijão preto, cebola, alho, óleo e sal. | 91 | 100 gramas | |
71770 | ALMOÇO | ISCA BOVINA COM CENOURA | Iscas de rês, cenoura, tomate, cebola, pimentão verde, extrato de tomate, sal, molho shoyu. | 169 | 100 gramas | |
71772 | ALMOÇO | FAROFA GAÚCHA | Farinha de mandioca, tomate, cebola, pimentão verde, margarina e sal. | 189 | 100 gramas | |
71774 | ALMOÇO | FEIJÃO BRANCO COM ABOBRINHA | Feijão branco, abobrinha, cebola, tempero verde, sal, óleo de soja, temperos. | 239 | 100 gramas | |
71776 | ALMOÇO | SALADA FOLHOSA | Salada folhosa. | 0 | 100 gramas | |
71778 | ALMOÇO | SALADA CRUA | Salada crua. | 0 | 100 gramas | |
71780 | ALMOÇO | SALADA COZIDA | Salada cozida. | 0 | 100 gramas | |
71782 | ALMOÇO | FRUTA | 01 Fruta da estação. | 0 | 100 gramas | |
JANTA | ||||||
71763 | JANTA | ARROZ BRANCO | Arroz branco, óleo de soja, sal. | 174 | 100 gramas | |
71765 | JANTA | ARROZ INTEGRAL | Arroz integral, óleo de soja, sal. | 156 | 100 gramas | |
71767 | JANTA | FEIJÃO PRETO | Feijão preto, cebola, alho, óleo e sal. | 91 | 100 gramas | |
71769 | JANTA | ISCA BOVINA COM CENOURA | Iscas de rês, cenoura, tomate, cebola, pimentão verde, extrato de tomate, sal, molho shoyu. | 169 | 100 gramas | |
71771 | JANTA | FAROFA GAÚCHA | Farinha de mandioca, tomate, cebola, pimentão verde, margarina e sal. | 189 | 100 gramas | |
71773 | JANTA | FEIJÃO BRANCO COM ABOBRINHA | Feijão branco, abobrinha, cebola, tempero verde, sal, óleo de soja, temperos. | 239 | 100 gramas | |
71775 | JANTA | SALADA FOLHOSA | Salada folhosa. | 0 | 100 gramas | |
71777 | JANTA | SALADA CRUA | Salada crua. | 0 | 100 gramas | |
71779 | JANTA | SALADA COZIDA | Salada cozida. | 0 | 100 gramas | |
71781 | JANTA | FRUTA | 01 Fruta da estação. | 0 | 100 gramas |
| Mostrando resultados 1 - 20 de 20 |